
“Sólo los pajaritos cantan por amor” nos dice el Diccionario del corrupto editado en Chile, reflejando el término utilizado allí para solicitar alguna retribución o beneficio por un funcionario corrupto. Es su solución corrupta a los males de la burocracia. En Brasil, la denominación de la influencia administrativa (el clásico enchufe hispano) es muy gráfica: “pistolao”; en Colombia “palanca” y en Argentina “cuña”. Un mal que azota el mundo.
La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Esta es la definición utilizada por organización Transparencia Internacional (TI) y se aplica tanto al sector público como al privado. Todos los años, esa organización elabora el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que clasifica a los Estados de acuerdo con el grado de corrupción que percibe en el sector público. Hay más de 200 naciones soberanas en el planeta y el IPC clasifica a 178 de ellas.
Esta semana se presenta en todo el mundo el IPC-2010. En España, la presentación ha corrido a cargo de D. Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional-España, D.Antonio Garrigues Walker, Patrono de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, D. Jesús Sánchez Lambás, Director General de la F.O.G.M, y D. Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política.
Índice de Percepción de la Corrupción 2010
Las encuestas utilizadas para elaborar el índice incluyen preguntas sobre abuso del poder público y se relacionan específicamente con el soborno de funcionarios, el pago de comisiones ilegales en las contrataciones públicas o la malversación de fondos públicos. De este modo, aborda los aspectos administrativos y políticos de la corrupción.
Para elaborar el índice, se combinan las puntuaciones obtenidas por los países en las encuestas y evaluaciones realizadas por expertos e instituciones, independientes y de prestigio, incluidas aquellas de especialistas que residen y trabajan en los territorios evaluados.
El IPC 2010 se basa en 13 encuestas de 10 instituciones independientes. Las fuentes de información utilizadas para su elaboración se publicaron entre enero de 2009 y septiembre de 2010. Con ellos se construye el IPC.
Tres de cada cuatro países del mundo son corruptos, pues “suspenden” en el IPC-2010, con una nota inferior a 5 puntos en una escala de 0 (Máximo nivel de corrupción) a 10 (Mínima corrupción). Puestos por orden de puntuación obtenemos la clasificación, que mostramos al final.
En el IPC 2010, Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur comparten el primer lugar, con una puntuación de 9,3. Los últimos puestos continúan ocupados mayormente por países con gobiernos inestables y, en muchos casos, con un legado de conflicto como Irak con 1,5 puntos, Afganistán (1,4 puntos) y Somalia, con 1,1, que cierra esta ominosa tabla.
Sin embargo, destacan por la cola algunos Estados “ultracorruptos”, sin conflicto bélico, como Rusia (154 puesto, con un miserable 2, 1) o Venezuela (164 puesto, con un 2).
En función de estos criterios, los siguientes países mostraron mejoras de 2009 a 2010: Chile, Ecuador, Macedonia, Gambia, Haití, Jamaica, Kuwait y Qatar. Los países que mostraron un deterioro de 2009 a 2010 fueron la República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Madagascar, Níger y los Estados Unidos. El resto se quedó en el mismo puesto que el año pasado, aunque como puede verse en la tabla del final, puede haber variado su nota.
| índice de percepción de la corrupción (IPC) | ||||
| Rank | País | IPC 2010 | IPC 2009 | IPC 2008 |
| 1 | Dinamarca | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 1 | N. Zelanda | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
| 1 | Singapur | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| 4 | Finlandia | 9.2 | 8.9 | 9 |
| 4 | Suecia | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 6 | Canadá | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | Países Bajos | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
| 8 | Australia | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 8 | Suiza | 8.7 | 9 | 9 |
| 10 | Noruega | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
| 11 | Islandia | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
| 11 | Luxemburgo | 8.5 | 8.2 | 8.3 |
| 13 | Hong Kong | 8.4 | 8.2 | 8.1 |
| 14 | Irlanda | 8 | 8 | 7.7 |
| 15 | Austria | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
| 15 | Alemania | 7.9 | 8 | 7.9 |
| 17 | Barbados | 7.8 | 7.4 | 7 |
| 17 | Japón | 7.8 | 7.7 | 7.3 |
| 19 | Qatar | 7.7 | 7 | 6.5 |
| 20 | Reino Unido | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| 21 | Chile | 7.2 | 6.7 | 6.9 |
| 22 | Bélgica | 7.1 | 7.1 | 7.3 |
| 22 | EEUU | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
| 24 | Uruguay | 6.9 | 6.7 | 6.9 |
| 25 | Francia | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| 26 | Estonia | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| 27 | Eslovenia | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
| 28 | Chipre | 6.3 | 6.6 | 6.4 |
| 28 | Em. Ar. Un. | 6.3 | 6.5 | 5.9 |
| 30 | Israel | 6.1 | 6.1 | 6 |
| 30 | España | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
| 32 | Portugal | 6 | 5.8 | 6.1 |
| 33 | Botswana | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
| 33 | Puerto Rico | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 33 | Taiwan | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
| 36 | Bhután | 5.7 | 5 | 5.2 |
| 37 | Malta | 5.6 | 5.2 | 5.8 |
| 38 | Brunei | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 39 | Corea (Sur) | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| 39 | Mauricio | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| 41 | Costa Rica | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| 41 | Omán | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| 41 | Polonia | 5.3 | 5 | 4.6 |
| 44 | Dominica | 5.2 | 5.9 | 6 |
| 45 | Cabo Verde | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 46 | Lituania | 5 | 4.9 | 4.6 |
| 46 | Macao | 5 | 5.3 | 5.4 |
| 48 | Bahrein | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| 49 | Seychelles | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 50 | Hungría | 4.7 | 5.1 | 5.1 |
| 50 | Jordania | 4.7 | 5 | 5.1 |
| 50 | Arab. Saudi | 4.7 | 4.3 | 3.5 |
| 53 | R. Checa | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
| 54 | Kuwait | 4.5 | 4.1 | 4.3 |
| 54 | Sudáfrica | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| 56 | Malasia | 4.4 | 4.5 | 5.1 |
| 56 | Namibia | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| 56 | Turquía | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| 59 | Letonia | 4.3 | 4.5 | 5 |
| 59 | Eslovaquia | 4.3 | 4.5 | 5 |
| 59 | Túnez | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| 62 | Croacia | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
| 62 | Macedonia | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 62 | Ghana | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| 62 | Samoa | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
| 66 | Rwanda | 4 | 3.3 | 3 |
| 67 | Italia | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
| 68 | Georgia | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
| 69 | Brasil | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 69 | Cuba | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
| 69 | Montenegro | 3.7 | 3.9 | 3.4 |
| 69 | Rumania | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 73 | Bulgaria | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| 73 | El Salvador | 3.6 | 3.4 | 3.9 |
| 73 | Panamá | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| 73 | T y Tobago | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 73 | Vanuatu | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| 78 | China | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| 78 | Colombia | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| 78 | Grecia | 3.5 | 3.8 | 4.7 |
| 78 | Lesotho | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 78 | Perú | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
| 78 | Serbia | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 78 | Tailandia | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| 85 | Malawi | 3.4 | 3.3 | 2.8 |
| 85 | Marruecos | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| 87 | Albania | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
| 87 | India | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| 87 | Jamaica | 3.3 | 3 | 3.1 |
| 87 | Liberia | 3.3 | 3.1 | 2.4 |
| 91 | Bosnia H. | 3.2 | 3 | 3.2 |
| 91 | Djibouti | 3.2 | 2.8 | 3 |
| 91 | Gambia | 3.2 | 2.9 | 1.9 |
| 91 | Guatemala | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
| 91 | Kiribati | 3.2 | 2.8 | 3.1 |
| 91 | Sri Lanka | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| 91 | Swazilandia | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
| 98 | Burkina Faso | 3.1 | 3.6 | 3.5 |
| 98 | Egipto | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| 98 | México | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
| 101 | R. Dom. | 3 | 3 | 3 |
| 101 | S. Tomé y Pr. | 3 | 2.8 | 2.7 |
| 101 | Tonga | 3 | 3 | 2.4 |
| 101 | Zambia | 3 | 3 | 2.8 |
| 105 | Argelia | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
| 105 | Argentina | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 105 | Kazajstán | 2.9 | 2.7 | 2.2 |
| 105 | Moldova | 2.9 | 3.3 | 2.9 |
| 105 | Senegal | 2.9 | 3 | 3.4 |
| 110 | Benin | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| 110 | Bolivia | 2.8 | 2.7 | 3 |
| 110 | Gabón | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| 110 | Indonesia | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
| 110 | Kosovo | 2.8 | ||
| 110 | Salomón | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 116 | Etiopía | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| 116 | Guyana | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| 116 | Malí | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| 116 | Mongolia | 2.7 | 2.7 | 3 |
| 116 | Mozambique | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
| 116 | Tanzania | 2.7 | 2.6 | 3 |
| 116 | Vietnam | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 123 | Armenia | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| 123 | Eritrea | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 123 | Madagascar | 2.6 | 3 | 3.4 |
| 123 | Níger | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
| 127 | Belarús | 2.5 | 2.4 | 2 |
| 127 | Ecuador | 2.5 | 2.2 | 2 |
| 127 | Líbano | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 127 | Nicaragua | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 127 | Siria | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
| 127 | Timor-Leste | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
| 127 | Uganda | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 134 | Azerbaiyán | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
| 134 | Bangladesh | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| 134 | Honduras | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 134 | Nigeria | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
| 134 | Filipinas | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 134 | Sierra Leona | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 134 | Togo | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
| 134 | Ucrania | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| 134 | Zimbabwe | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
| 143 | Maldivas | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 143 | Mauritania | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 143 | Pakistán | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 146 | Camerún | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| 146 | Côte d’Ivoire | 2.2 | 2.1 | 2 |
| 146 | Haití | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
| 146 | Irán | 2.2 | 1.8 | 2.3 |
| 146 | Libia | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| 146 | Nepal | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| 146 | Paraguay | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| 146 | Yemen | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| 154 | Camboya | 2.1 | 2 | 1.8 |
| 154 | R. Centroa. | 2.1 | 2 | 2 |
| 154 | Comores | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| 154 | Congo | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| 154 | Guinea-B. | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| 154 | Kenya | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| 154 | Laos | 2.1 | 2 | 2 |
| 154 | Papua | 2.1 | 2.1 | 2 |
| 154 | Rusia | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| 154 | Tayikistán | 2.1 | 2 | 2 |
| 164 | Congo | 2 | 1.9 | 1.7 |
| 164 | Guinea | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 164 | Kirguistán | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 164 | Venezuela | 2 | 1.9 | 1.9 |
| 168 | Angola | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 168 | Guinea Ec. | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 170 | Burundi | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 171 | Chad | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 172 | Sudán | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 172 | Turkmenistán | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 172 | Uzbekistán | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 175 | Irak | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 176 | Afganistán | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| 176 | Birmania | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 178 | Somalia | 1.1 | 1.1 | 1 |

Gracias por comentar con el fin de mejorar