<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Tribunal de Cuentas Europeo, ejemplo de buenas prácticas</title>
	<atom:link href="http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas</link>
	<description>Espacio dedicado a la Fiscalización de la gestión de los fondos públicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: El tortuoso camino de la ayuda humanitaria &#124; Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización</title>
		<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>El tortuoso camino de la ayuda humanitaria &#124; Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalizacion.es/?p=2617#comment-2084</guid>
		<description>[...] Es el caso del Tribunal de Cuentas Europeo, que acaba de aprobar, esta misma semana,  un interesante informe titulado “Ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: toma de decisiones y seguimiento”. Comentamos a continuación sus principales conclusiones, presentadas en un impecable trabajo que es todo un ejemplo de calidad, concisión y comunicación; en definitiva: de las mejores prácticas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es el caso del Tribunal de Cuentas Europeo, que acaba de aprobar, esta misma semana,  un interesante informe titulado “Ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: toma de decisiones y seguimiento”. Comentamos a continuación sus principales conclusiones, presentadas en un impecable trabajo que es todo un ejemplo de calidad, concisión y comunicación; en definitiva: de las mejores prácticas. [...]
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-comment rw-urid-20851"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización &#187; Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo-2008</title>
		<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/comment-page-1/#comment-2083</link>
		<dc:creator>Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización &#187; Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo-2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalizacion.es/?p=2617#comment-2083</guid>
		<description>[...] de Cuentas Europeo es un ejemplo de buenas prácticas, por muchas y variadas razones, que ya expusimos en esta bitácora. También por su útil Manual de auditoría de gestión que es una joya. Destaca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Cuentas Europeo es un ejemplo de buenas prácticas, por muchas y variadas razones, que ya expusimos en esta bitácora. También por su útil Manual de auditoría de gestión que es una joya. Destaca [...]
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-comment rw-urid-20841"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hans</title>
		<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/comment-page-1/#comment-2082</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalizacion.es/?p=2617#comment-2082</guid>
		<description>Ya, Anonimo, pero el &quot;control a medias&quot; es como el cacheo en la aduana &quot; a medias&quot;. O sea, apariencia y coladero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, Anonimo, pero el &#8220;control a medias&#8221; es como el cacheo en la aduana &#8221; a medias&#8221;. O sea, apariencia y coladero.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-comment rw-urid-20831"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esta vez, ANONIMO</title>
		<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>esta vez, ANONIMO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalizacion.es/?p=2617#comment-2081</guid>
		<description>Por supuesto que Intervención y control se escriben con &quot;I&quot; y no con &quot;C&quot;.... Pero al menos, &lt;strong&gt;en algunos países, tienen &quot;bomberos&quot;&lt;/strong&gt; porque en otros...No es la solucion perfecta, como se señala en los artículos, pero &quot;algo es algo&quot; ¿no?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que Intervención y control se escriben con &#8220;I&#8221; y no con &#8220;C&#8221;&#8230;. Pero al menos, <strong>en algunos países, tienen &#8220;bomberos&#8221;</strong> porque en otros&#8230;No es la solucion perfecta, como se señala en los artículos, pero &#8220;algo es algo&#8221; ¿no?.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-comment rw-urid-20821"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hans</title>
		<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/comment-page-1/#comment-2080</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalizacion.es/?p=2617#comment-2080</guid>
		<description>Todo eso de la &quot;valoración por pares&quot; está muy bien, pero creo que eso desemboca en el viejo principio de que &quot;&lt;strong&gt;entre  bomberos no se pisan la manguera&lt;/strong&gt;&quot;. Intervención y control se escriben con &quot;&lt;strong&gt;I&lt;/strong&gt;&quot; de independencia y no con &quot;&lt;strong&gt;C&lt;/strong&gt;&quot; de compadreo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo eso de la &#8220;valoración por pares&#8221; está muy bien, pero creo que eso desemboca en el viejo principio de que &#8220;<strong>entre  bomberos no se pisan la manguera</strong>&#8220;. Intervención y control se escriben con &#8220;<strong>I</strong>&#8221; de independencia y no con &#8220;<strong>C</strong>&#8221; de compadreo.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-comment rw-urid-20811"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Arias Rodríguez</title>
		<link>http://fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>Antonio Arias Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscalizacion.es/?p=2617#comment-2079</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Quien controla al controlador?&lt;/strong&gt;

Dejaba para una futura entrada el comentario al brillante artículo de Pilar Jiménez Rius en la Revista &quot;Fiscalización&quot; (descargar, &lt;a href=&quot;http://www.ceddet.org/docs/informaciondeinteres/295/Nº%202%20REVISTA%20de%20la%20REI%20en%20FISCALIZACION.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;en pdf&lt;/a&gt;) editada por la Fundación &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ceddet.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CEDDET&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación al desarrollo y creada a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Mundial.
Pues bien, el artículo titulado &lt;em&gt;¿Quien controla a las entidades fiscalizadoras superiores?&lt;/em&gt; describe el caso de la GAO de los Estados Unidos y su experiencia sometiendose a evaluaciones y auditorías externas de su sistema de control de calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Quien controla al controlador?</strong></p>
<p>Dejaba para una futura entrada el comentario al brillante artículo de Pilar Jiménez Rius en la Revista &#8220;Fiscalización&#8221; (descargar, <a href="http://www.ceddet.org/docs/informaciondeinteres/295/Nº%202%20REVISTA%20de%20la%20REI%20en%20FISCALIZACION.pdf" rel="nofollow">en pdf</a>) editada por la Fundación <strong><a href="http://www.ceddet.org" rel="nofollow">CEDDET</a> </strong>que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación al desarrollo y creada a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Mundial.<br />
Pues bien, el artículo titulado <em>¿Quien controla a las entidades fiscalizadoras superiores?</em> describe el caso de la GAO de los Estados Unidos y su experiencia sometiendose a evaluaciones y auditorías externas de su sistema de control de calidad.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-comment rw-urid-20801"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  fiscalizacion.es/2009/01/13/el-tribunal-de-cuentas-europeo-ejemplo-de-buenas-practicas/feed/ ) in 0.80976 seconds, on May 24th, 2012 at 1:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2012 at 2:58 am UTC -->
